day | time | in temp | out temp | in RH | out RH | H quota | rule | action |
2021-04-11 | 00:03:20 | 8.5 | 3.5 | 68 | 83 | 88 | t | 1 |
2021-04-11 | 00:33:41 | 8.2 | 3.1 | 67 | 83 | 88 | t | 1 |
2021-04-11 | 01:03:54 | 8.0 | 2.9 | 66 | 83 | 89 | t | 1 |
2021-04-11 | 01:34:07 | 7.9 | 2.4 | 65 | 83 | 88 | t | 1 |
2021-04-11 | 02:04:19 | 7.7 | 2.1 | 65 | 83 | 88 | t | 1 |
2021-04-11 | 02:34:33 | 7.5 | 1.8 | 65 | 83 | 86 | t | 1 |
2021-04-11 | 03:04:46 | 7.3 | 1.8 | 65 | 83 | 87 | t | 1 |
2021-04-11 | 03:35:17 | 7.2 | 2.2 | 66 | 83 | 90 | h | 0 |
2021-04-11 | 04:05:32 | 7.0 | 2.4 | 66 | 83 | 91 | h | 0 |
2021-04-11 | 04:35:53 | 6.9 | 2.4 | 67 | 83 | 91 | h | 0 |
2021-04-11 | 05:06:07 | 6.8 | 2.5 | 67 | 84 | 93 | h | 0 |
2021-04-11 | 05:36:21 | 6.7 | 2.3 | 68 | 86 | 94 | h | 0 |
2021-04-11 | 06:06:33 | 6.6 | 2.4 | 68 | 86 | 95 | h | 0 |
2021-04-11 | 06:36:46 | 6.5 | 2.7 | 68 | 83 | 94 | h | 0 |
2021-04-11 | 07:07:07 | 6.5 | 2.9 | 68 | 83 | 96 | h | 0 |
2021-04-11 | 07:37:20 | 6.4 | 3.3 | 68 | 81 | 96 | h | 0 |
2021-04-11 | 08:07:35 | 6.3 | 3.4 | 68 | 80 | 96 | h | 0 |
2021-04-11 | 08:37:48 | 6.3 | 3.7 | 68 | 77 | 95 | h | 0 |
2021-04-11 | 09:08:33 | 6.2 | 3.4 | 68 | 80 | 97 | h | 0 |
2021-04-11 | 09:38:45 | 6.1 | 3.2 | 68 | 78 | 93 | h | 0 |
2021-04-11 | 10:08:57 | 6.0 | 3.2 | 68 | 78 | 94 | h | 0 |
2021-04-11 | 10:39:28 | 6.0 | 3.2 | 68 | 78 | 95 | h | 0 |
2021-04-11 | 11:10:00 | 5.9 | 3.2 | 68 | 78 | 95 | h | 0 |
2021-04-11 | 11:40:31 | 5.8 | 3.2 | 69 | 78 | 95 | h | 0 |
2021-04-11 | 12:11:02 | 5.7 | 3.2 | 69 | 78 | 95 | h | 0 |
2021-04-11 | 12:41:33 | 5.6 | 3.2 | 69 | 78 | 96 | h | 0 |
2021-04-11 | 13:12:05 | 5.5 | 3.2 | 69 | 78 | 96 | h | 0 |
2021-04-11 | 13:42:36 | 5.5 | 3.2 | 70 | 78 | 96 | h | 0 |
2021-04-11 | 14:13:07 | 5.4 | 3.2 | 70 | 78 | 96 | h | 0 |
2021-04-11 | 14:43:38 | 5.4 | 3.2 | 71 | 78 | 95 | h | 0 |
2021-04-11 | 15:14:10 | 5.3 | 3.2 | 71 | 78 | 95 | h | 0 |
2021-04-11 | 15:44:41 | 5.3 | 3.2 | 71 | 78 | 95 | h | 0 |
2021-04-11 | 16:15:12 | 5.3 | 3.2 | 72 | 78 | 94 | h | 0 |
2021-04-11 | 16:45:43 | 5.3 | 3.2 | 72 | 78 | 94 | t | 1 |
2021-04-11 | 17:16:14 | 5.2 | 3.2 | 73 | 78 | 92 | t | 1 |
2021-04-11 | 17:46:46 | 5.2 | 3.2 | 74 | 78 | 92 | t | 1 |
2021-04-11 | 18:17:17 | 5.4 | 3.2 | 75 | 78 | 90 | t | 1 |
2021-04-11 | 18:47:48 | 7.1 | 3.2 | 78 | 78 | 77 | t | 1 |
2021-04-11 | 19:18:19 | 8.1 | 3.2 | 75 | 78 | 75 | t | 1 |
2021-04-11 | 19:48:50 | 8.0 | 3.2 | 77 | 78 | 73 | t | 1 |
2021-04-11 | 20:19:22 | 7.0 | 3.2 | 76 | 78 | 79 | t | 1 |
2021-04-11 | 20:49:53 | 6.6 | 3.2 | 77 | 78 | 81 | t | 1 |
2021-04-11 | 21:20:24 | 6.3 | 3.2 | 77 | 78 | 82 | t | 1 |
2021-04-11 | 21:50:55 | 6.2 | 3.2 | 79 | 78 | 81 | t | 1 |
2021-04-11 | 22:21:26 | 6.1 | 3.2 | 80 | 78 | 80 | t | 1 |
2021-04-11 | 22:51:58 | 6.1 | 3.2 | 79 | 78 | 81 | t | 1 |
2021-04-11 | 23:22:29 | 6.0 | 5.1 | 80 | 93 | 110 | h | 0 |
2021-04-11 | 23:52:41 | 6.0 | 5.1 | 80 | 93 | 110 | h | 0 |
2021-04-12 | 00:23:13 | 5.9 | 4.6 | 79 | 93 | 107 | h | 0 |
2021-04-12 | 00:53:31 | 5.8 | 4.6 | 80 | 93 | 107 | h | 0 |
2021-04-12 | 01:23:43 | 5.8 | 4.4 | 80 | 92 | 104 | h | 0 |
2021-04-12 | 01:53:55 | 5.7 | 4.2 | 80 | 92 | 103 | h | 0 |
2021-04-12 | 02:24:07 | 5.7 | 3.7 | 79 | 94 | 104 | h | 0 |
2021-04-12 | 02:54:19 | 5.6 | 3.4 | 79 | 93 | 101 | h | 0 |
2021-04-12 | 03:24:32 | 5.5 | 3.3 | 78 | 92 | 101 | h | 0 |
2021-04-12 | 03:54:50 | 5.5 | 3.2 | 79 | 91 | 99 | h | 0 |
2021-04-12 | 04:25:02 | 5.4 | 3.2 | 78 | 90 | 99 | h | 0 |
2021-04-12 | 04:55:14 | 5.3 | 3.2 | 78 | 89 | 99 | h | 0 |
2021-04-12 | 05:25:26 | 5.3 | 3.4 | 77 | 88 | 100 | h | 0 |
2021-04-12 | 05:55:45 | 5.2 | 3.5 | 77 | 87 | 101 | h | 0 |
2021-04-12 | 06:25:58 | 5.2 | 3.6 | 77 | 87 | 102 | h | 0 |
2021-04-12 | 06:56:11 | 5.2 | 3.6 | 77 | 87 | 102 | h | 0 |
2021-04-12 | 07:26:50 | 5.1 | 3.6 | 77 | 87 | 102 | h | 0 |
2021-04-12 | 07:57:21 | 5.1 | 3.7 | 77 | 85 | 101 | h | 0 |
2021-04-12 | 08:27:34 | 5.1 | 3.7 | 77 | 85 | 101 | h | 0 |
2021-04-12 | 08:57:47 | 5.1 | 3.9 | 77 | 85 | 102 | h | 0 |
2021-04-12 | 09:28:00 | 5.1 | 4.7 | 77 | 82 | 104 | h | 0 |
2021-04-12 | 09:58:12 | 5.2 | 5.8 | 77 | 80 | 109 | h | 0 |
2021-04-12 | 10:28:25 | 5.3 | 6.2 | 77 | 78 | 108 | h | 0 |
2021-04-12 | 10:58:49 | 5.5 | 7.0 | 77 | 77 | 111 | h | 0 |
2021-04-12 | 11:29:02 | 5.6 | 7.0 | 76 | 77 | 110 | h | 0 |
2021-04-12 | 11:59:33 | 5.8 | 7.5 | 77 | 73 | 106 | h | 0 |
2021-04-12 | 12:29:51 | 6.1 | 7.5 | 77 | 74 | 106 | h | 0 |
2021-04-12 | 13:00:05 | 6.4 | 7.5 | 76 | 74 | 104 | h | 0 |
2021-04-12 | 13:30:36 | 6.7 | 7.5 | 76 | 74 | 102 | h | 0 |
2021-04-12 | 14:01:07 | 7.1 | 7.5 | 76 | 74 | 100 | h | 0 |
2021-04-12 | 14:31:39 | 7.5 | 7.5 | 75 | 74 | 98 | h | 0 |
2021-04-12 | 15:02:10 | 8.0 | 7.5 | 75 | 74 | 96 | h | 0 |
2021-04-12 | 15:32:41 | 8.4 | 7.5 | 74 | 74 | 94 | t | 1 |
2021-04-12 | 16:03:12 | 8.8 | 7.5 | 74 | 74 | 92 | t | 1 |
2021-04-12 | 16:33:44 | 9.1 | 7.5 | 73 | 74 | 91 | t | 1 |
2021-04-12 | 17:04:15 | 9.4 | 7.5 | 73 | 74 | 90 | t | 1 |
2021-04-12 | 17:34:46 | 9.5 | 7.5 | 73 | 74 | 90 | t | 1 |
2021-04-12 | 18:05:17 | 9.6 | 7.5 | 72 | 74 | 90 | t | 1 |
2021-04-12 | 18:35:48 | 10.2 | 7.5 | 70 | 74 | 89 | t | 1 |
2021-04-12 | 19:06:20 | 9.9 | 7.5 | 69 | 74 | 92 | h | 0 |
2021-04-12 | 19:36:51 | 9.2 | 7.5 | 70 | 74 | 94 | h | 0 |
2021-04-12 | 20:07:22 | 8.8 | 5.7 | 71 | 76 | 88 | t | 1 |
2021-04-12 | 20:37:35 | 8.5 | 5.1 | 72 | 78 | 87 | t | 1 |
2021-04-12 | 21:07:47 | 8.2 | 5.0 | 72 | 78 | 87 | t | 1 |
2021-04-12 | 21:38:00 | 8.0 | 5.1 | 72 | 75 | 86 | t | 1 |
2021-04-13 00:28:39 CEST